當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 益陽(yáng)德林DL-752輕型履帶拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:德林
- 型號(hào):DL-752
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:75馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:80升
- 軸距:1100毫米
產(chǎn)品介紹
德林DL-752拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2950×1450×2270 |
履帶接地長(zhǎng) | mm | 1200 |
軌距 | mm | 1100 |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 400(機(jī)架) |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1750 |
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1070/680 |
配重(**大)(前/后) | kg | / |
DLC-902 | / | 3/3/0 |
各檔理論速度前進(jìn) | km/h | Ⅰ檔5.50; Ⅱ檔7.50; Ⅲ檔11.00 |
各檔理論速度倒退 | km/h | Ⅰ檔5.50; Ⅱ檔7.50; Ⅲ檔11.00 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | DL-752-03 |
駕駛室或安全架型式 | / | 安全架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 江動(dòng)“JD” |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四缸、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4JD80 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 55 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
前照燈型號(hào) | / | SZ550.48 |
駕駛座椅型號(hào) | / | DL-752-02 |
駕駛座椅生產(chǎn)廠 | / | 益陽(yáng)市德林機(jī)械有限公司 |
燃油箱型號(hào) | / | DL-80 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 16 |
燃油箱容積 | L | 80 |
消聲器消音腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚)或(直徑×長(zhǎng)) | mm | Ø100×350 |
消聲器質(zhì)量 | kg | 3.2 |
轉(zhuǎn)向制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 撥叉操縱桿轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 內(nèi)嚙合式 |
轉(zhuǎn)向制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 多片摩擦式 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 230mm單片后盤式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | HST無極變速+齒輪嚙合式 |
傳動(dòng)系變速箱換檔方式 | / | 撥叉換檔 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | / |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 直齒圓柱齒輪兩級(jí)減速 |
行走系機(jī)架型式 | / | 整體式 |
行走系履帶型式 | / | 橡膠輕型履帶 |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | 48 |
行走系履帶板寬度 | mm | 350 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | I類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié)、浮動(dòng)調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式/型號(hào) | / | 齒輪泵CBN-310 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | / |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 非獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 齒 | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 3.8 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
益陽(yáng)德林DL-752輕型履帶拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]27800[北京]19900[福建]23800[福建廈門]17850[甘肅]23800[廣東]26100[廣東農(nóng)墾]23800[廣西]27800[貴州]23800[海南]23800[河北]23800[河南]23800[黑龍江農(nóng)墾]23800[湖北]25000[湖南]20060[湖南]27760[吉林]23800[江蘇]23800[江西]27700[遼寧]20900[遼寧大連]20900[內(nèi)蒙古]20900[寧夏]23800[青海]23800[山東]21500[山東青島]12000[陜西]23800[四川]23800[天津]19900[新疆]23800[新疆兵團(tuán)]23800[云南]27800[浙江]26000[浙江寧波]26000[重慶]23800
成交價(jià)格
益陽(yáng)德林DL-752輕型履帶拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 湖南長(zhǎng)沙市 | DL-L752 | 50680 | 14400 |
2020 | 江西贛州市 | DL-L752 | 105800 | 28740 |
2020 | 廣東江門市 | DL-L752 | 82800 | 24200 |
2020 | 福建三明市 | DL-L752 | 112000 | 36700 |
2020 | 廣西崇左市 | DL-752 | 68000 | 14400 |
2020 | 湖北省直轄行政單位 | DL-752 | 66700 | 12000 |
2020 | 四川達(dá)州市 | DL-752 | 63600 | 14400 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|
二手拖拉機(jī)
益陽(yáng)德林DL-752輕型履帶拖拉機(jī)
價(jià)格1.6萬
2019年 | 760小時(shí) | 湖北2024-06-05久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-06-04東方紅ME704-N拖拉機(jī)
價(jià)格5.4萬
2022年 | 100小時(shí) | 吉林2024-05-25上海紐荷蘭SNH704拖拉機(jī)
價(jià)格1.75萬
2013年 | 安徽2024-04-28久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬
2014年 | 安徽2024-04-12久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格8.6萬
2020年 | 600小時(shí) | 安徽2024-04-11東方紅550輪式拖拉機(jī)
價(jià)格3萬
2010年 | 河南2024-04-07雷沃歐豹M704-2H拖拉機(jī)
價(jià)格4.58萬
2022年 | 82小時(shí) | 江西2024-04-06
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
德林DL-752拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2024-03-17 19:56自身重多少? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2023-04-17 17:11總重量是多少? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
加載更多