當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 200馬力及以上拖拉機(jī) > 華夏2404輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:華夏
- 型號(hào):2404
- 分類(lèi):拖拉機(jī)
- 配套功率:240馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 油箱容積:300升
- 軸距:301毫米
產(chǎn)品介紹
華夏2404拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | 華夏2404 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 6050×2390(2360~2660)×3300(雙胎:6050×3430×3300) |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 3010 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1905、2020(雙胎2030)/1850~2440(雙胎2540) |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2020/1855(雙胎2030/2540) |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪有級(jí)可調(diào),后輪無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 480 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 7780 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重650,后配重465,(雙胎前配重650,后配重0) |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重1135,后配重720,(雙胎前配重1135,后配重0) |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)32/后退32/爬行0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/2/1+1 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):0.71、0.93、1.15、1.43;1.38、1.81、2.23、2.78;1.57、2.04、2.53、3.14;3.53、4.62、5.71、7.08;3.04、3.97、4.91、6.09;5.89、7.70、9.50、11.81;6.66、8.70、10.77、13.35;15.03、19.65、24.31、30.14 倒退:0.59、0.77、0.95、1.18;1.14、1.49、1.85、2.29;1.29、1.69、2.09、2.59;2.92、3.82、7.72、5.85;2.51、3.28、4.06、5.03;4.87、6.36、7.87、9.76、5.50、7.19、8.90、11.03;12.42、16.24、20.09、24.91 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥141.6 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥53.8 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 駕駛室HX2404.38 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱式駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201802004 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、立式、水冷、四沖程、增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP7G280E302 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×136 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 177 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0137000014 000001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WPQDJ |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 壓力閉式循環(huán)水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 300×600 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 13 |
前照燈型號(hào) | / | TG-HB3-80 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州天工塑業(yè)有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017) 委送字 車(chē)燈類(lèi) 05010號(hào) |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | TD904.451C |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車(chē)輛部件有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QD15331BD9901 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家機(jī)動(dòng)車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.01605E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車(chē)配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車(chē)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | TG |
燃油箱容積 | L | 300 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線(xiàn)轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 20 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北隆眾橡膠制品有限公司 |
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 靜液壓、濕式、盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | HFT300.48.033 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型 □水田型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×4×2×(1+1)組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | HX TV2404-1 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | HX TV2404-2 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、4個(gè)行星齒輪/閉式、4個(gè)行星齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷(xiāo)式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪/單級(jí)行星齒輪 |
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 540/65R30 / 650/65R42 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運(yùn)輸:160-180/160-180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 3類(lèi) |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié), 浮動(dòng)控制或強(qiáng)升強(qiáng)降 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBTL-F436F 414-AFJR-G |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 4組液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 16.0-17.5 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置式、獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 (矩形花鍵)選裝:選裝:6(矩形花鍵)、21(漸開(kāi)線(xiàn)) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | ¢38(矩形花鍵)選裝¢35(矩形花鍵),¢45(漸開(kāi)線(xiàn)) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000(選裝760/850、760/1000) |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.428/2.052(2.944/2.647,3.615/2.053) |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥42.5 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪16.9-28,后輪18.4-42(雙胎) |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運(yùn)輸:160-180/160-180 |
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪16.9-28,后輪20.8-38(單胎) |
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:118-138/118-138運(yùn)輸:160-180/160-180 |
選裝前照燈型號(hào) | / | 1804前大燈 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2015)委送字 車(chē)燈類(lèi) 2869 號(hào) |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝前照燈型號(hào) | / | ZJ-2017 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
選裝前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 1709-QD01-005 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車(chē)輛產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
華夏2404輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農(nóng)墾]63200[廣西]44000[貴州]63200[海南]50560[河北]31000[河南]26200[黑龍江]35500[黑龍江農(nóng)墾]35500[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]35500[遼寧大連]35500[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]52300[青海]63200[山東]35380[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補(bǔ)28800[四川]43245[天津]36000[西藏]82100[新疆]46900[新疆兵團(tuán)]63200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價(jià)格
華夏2404輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手拖拉機(jī)
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機(jī)
價(jià)格24.8萬(wàn)
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機(jī)
價(jià)格24.5萬(wàn)
2022年 | 安徽2024-03-12
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
華夏2404拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多