基本參數(shù)
- 品牌:特拉克
- 型號:TK504
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:1830毫米
產(chǎn)品介紹
特拉克TK504輪式拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TK504 |
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3450×1500×2500 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1830 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 950、1150、1250/960~1300 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1170 |
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/無級可調(diào) |
整機**小離地間隙 | mm | 310 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1690 |
整機標準配重(前/后) | kg | 44/50 |
整機**大配重(前/后) | kg | 44/50 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4F+1R/2/0 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進:2.65、3.85、5.25、8.10、11.40、16.53、22.57、34.78;倒退:3.94、12.1 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | ≥29.7 |
整機**大牽引力 | kN | ≥13.3 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TK604.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊英順機械有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | WJ2019DFH014 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 河南省拖拉機柴油機產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
發(fā)動機型式 | 四缸、直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動機型號 | / | 4TE50 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0407 03 0001 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | TY350 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1409E1-P |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ123×453 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 3.2 |
前照燈型號 | / | TJDD-1zhl |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機動車配件有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ17GW0171 |
前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | TB600.45.4 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 江蘇丹帥車輛部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QD15331BD9901 |
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家機動車質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(重慶) |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | SHT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械懸浮式,PVC表層,前后可調(diào) |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 |
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認證中心 |
燃油箱型號 | / | TY180型/TB404.50GA.012 |
燃油箱容積 | L | 30/30 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 14 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 53 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 212 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 衡水伯力橡膠制品有限公司 |
行車制動系型式 | / | 蹄式 |
駐車制動系型式 | / | 機械 |
安全起動裝置型式 | / | 斷電式 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 單片/干式/單作用 |
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2機械組合式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TE300.371.1-01a |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 二行星齒輪閉式/二行星齒輪閉式 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙嵌式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 圓錐齒輪/內(nèi)置式、外嚙合、單級直齒圓柱齒輪 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間:120/150,運輸150/180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡單液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ35 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.385/2.733 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥8.28 |
選裝件輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-16/9.5-24 |
選裝件輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
選裝件輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
選裝件變速箱檔位數(shù)前進/倒退/爬行 | / | 8/8/0 |
選裝件變速箱檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/2/1+1 |
選裝件變速箱各檔理論速度 | km/h | 前進擋:2.38、3.30、5.48、8.05、11.17、16.31、25.71、37.78倒擋:2.14、3.13、4.93、7.24、10.06、14.68、23.14、34.00 |
選裝件變速箱變速箱型式 | / | 4×2×(1+1)機械組合式 |
選裝件發(fā)動機1型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
選裝件發(fā)動機1型號 | / | 4B5-50V32 |
選裝件發(fā)動機1生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 全柴動力股份有限公司 |
選裝件發(fā)動機1吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝件發(fā)動機1氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝件發(fā)動機1缸徑×沖程 | mm | 95×100 |
選裝件發(fā)動機1標定功率 | kW | 36.8 |
選裝件發(fā)動機1標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝件發(fā)動機1型式核準證書 | / | CN FC G3 0602 01 0004 |
選裝件發(fā)動機1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝件發(fā)動機1空氣濾清器型號 | / | TY350 |
選裝件發(fā)動機1起動機型號 | / | QDJ1409E1-P |
選裝件發(fā)動機1冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
選裝件發(fā)動機1農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書編號 | / | 部20151394 |
選裝件發(fā)動機2型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
選裝件發(fā)動機2型號 | / | WP3.2G50E346 |
選裝件發(fā)動機2生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
選裝件發(fā)動機2吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝件發(fā)動機2氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝件發(fā)動機2缸徑×沖程 | mm | 98×105 |
選裝件發(fā)動機2標定功率 | kW | 36.8 |
選裝件發(fā)動機2標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝件發(fā)動機2型式核準證書 | / | CN FC G3 0284 06 0005 |
選裝件發(fā)動機2空氣濾清器型式 | / | 93沙塵濾(干式) |
選裝件發(fā)動機2空氣濾清器型號 | / | WP-KLQ |
選裝件發(fā)動機2起動機型號 | / | WP-QDJ |
選裝件發(fā)動機2冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
選裝件發(fā)動機2農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書編號 | / | 部20170523 |
選裝件發(fā)動機3型式 | / | 四缸、直列、水冷、四沖程 |
選裝件發(fā)動機3型號 | / | YN4A055-30CR |
選裝件發(fā)動機3生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 山東云內(nèi)動力有限責任公司 |
選裝件發(fā)動機3吸氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝件發(fā)動機3氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
選裝件發(fā)動機3缸徑×沖程 | mm | 90×105 |
選裝件發(fā)動機3標定功率 | kW | 36.8 |
選裝件發(fā)動機3標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝件發(fā)動機3型式核準證書 | / | CN FC G3 0225 10 0005 |
選裝件發(fā)動機3空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝件發(fā)動機3空氣濾清器型號 | / | TY350 |
選裝件發(fā)動機3起動機型號 | / | QDJ159R |
選裝件發(fā)動機3冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
選裝件發(fā)動機3農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定證書編號 | / | 部20170551 |
農(nóng)機補貼
特拉克TK504輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8720[福建廈門]6540[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農(nóng)墾]10900[廣西]8700[貴州]10900[海南]9900[河北]8300[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]8400[湖南]6100[吉林]6500[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]6300[遼寧大連]5700[內(nèi)蒙古]6200[寧夏]10300[青海]10900[山東]7000[山東青島]7000[山西]8500[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]10900[天津]7750[西藏]14100[新疆]9400[新疆兵團]9400[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
特拉克TK504輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 | TK504 | 46500 | 14400 |
2020 | 甘肅武威市 | JT504 | 57000 | 17000 |
2020 | 安徽阜陽市 | TK504 | 41900 | 12900 |
2020 | 遼寧鐵嶺市 | TK504 | 40100 | 16000 |
2020 | 河南鄧州市 | TK504 | 50660 | 15200 |
2020 | 山東濟寧市 | TK504 | 37500 | 9410 |
2020 | 山東青島青島市 | TK504 | 33000 | 9410 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
特拉克TK504輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多