當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:濰坊奧利達(dá)福田
- 型號:ALD1004
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:100馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2195-2366毫米
產(chǎn)品介紹
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)圖片展示
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
型號 | ALD1004 | 理論速度(千米/小時) | ||
發(fā)動機(jī)額定功率KW | 73.5 | 檔次 | ||
配套動力 | 東方紅405-22 | I | 30.4 | |
**大牽引KN | 23.7 | |||
動力輸出功率KW | ≥86.5 | II | 4.07 | |
外形尺寸mm | ||||
長 | 4515 | III | 6. 45 | |
寬(常用輪胎) | 2050 | IV | 8. 68 | |
高(至方向盤) | ||||
高(至排氣管頂) | 2810 | V | 12. 14 | |
前輪輪距mm | 1610-1950 | |||
后輪輪距mm | 1608-1996 | VI | 16. 26 | |
軸距mm | 2195-2366 | |||
**小地隙mm | 360 | VII | 25.8 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑m | ||||
不使用單邊制動 | VIII | 34.71 | ||
使用單邊制動 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | 倒I | 3. 44 | ||
型號 | ALD1004 | |||
**小使用質(zhì)量 | 4520 | 倒II | 13. 76 | |
質(zhì)量分配 | 前軸 | 1300 | ||
后軸 | 1710 | |||
注:如遇實(shí)際數(shù)據(jù)與宣傳圖冊 不符,請以實(shí)物為準(zhǔn),恕不另 行通知。 |
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
整機(jī)型號 | / | ALD1004 |
整機(jī)型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4060×1660×2800(駕駛室) 4060×1660×2550(安全架) |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2100 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1270、1370/1310、1390、1410 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1270/1310 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 360 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3030(駕駛室)/2830(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 198/540 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 198/540 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:L1;2.63/L2;3.69/L3;5.07/L4:7.79/M1;6.62/ M2;9.31;M3;12.8/M4;19.6/H1;11.4/H2;16.0/H3; 21.9/H4;33.7倒退檔:L1;1.98/L2;2.78/L3;3.82/L4;5.92/M1;5.06/M2;7.12/M3;9.17/M4;14.96/H1;8.73/H2;12.31/H3;16.85/H4;23.59 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | 62.5 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 27.7 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 1304.45A.010 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 山東壽光萬龍實(shí)業(yè)有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | FH15GW0222 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動機(jī)型式 | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 4D32RT30/1004 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓吸氣 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×115 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 73.5 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0430000195 000006 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | 400 |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | QDJ1409T-1 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 循環(huán)式水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 470×Φ130 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 10.5 |
前照燈型號 | / | ZHTZT-2 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動車配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | ZX16GW0101 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號 | / | SL 729、SL-1602A |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市中心車燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | (2012)委送字 后視鏡類1850號 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號 | / | TB |
燃油箱容積 | L | 90 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 13 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 132 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
行車制動系型式 | / | 干式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機(jī)械制動 |
安全起動裝置型式 | / | 常閉頂式 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 雙片、干式、雙作用離合器 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組合式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級換檔 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級換檔 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 1204.371-2.101 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 1204.384B-2.101 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個半軸齒輪/閉式,4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 鋼性連接無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 120~150/120~150 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) 浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥(兩路) |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5-18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置,獨(dú)立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.833/2.9333 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 17.6 |
型號 | / | 500.49.001 |
型式 | / | 兩柱式安全架 |
生產(chǎn)廠 | / | 濰坊奧利達(dá)機(jī)械有限公司 |
認(rèn)證證書編號或檢驗(yàn)報告編號 | / | FH12GW0400 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
濰坊奧利達(dá)福田ALD1004拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 13091361044發(fā)布于2017-09-01 21:22有多少個前進(jìn)檔,調(diào)一下運(yùn)轉(zhuǎn)方向就有多少個倒檔,好像不多齒輪吧
- 13091361044發(fā)布于2015-11-12 22:15制車的人怎么設(shè)計的 一群十足的笨蛋
加載更多