當前位置: 產(chǎn)品 > 動力機械 > 200馬力及以上拖拉機 > 泰科TK2804輪式拖拉機
基本參數(shù)
- 品牌:泰科
- 型號:TK2804
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:280馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產(chǎn)品介紹
泰科TK2804輪式拖拉機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | TK2804 |
整機型式 | / | 4×4四輪驅動 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 6340×3800×3340(排氣管頂) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 3150 |
整機常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1848/2680 |
整機輪距調整方式(前輪/后輪) | / | 有級/有級調節(jié) |
**小離地間隙 | mm | 400(牽引架) |
整機**小使用質量 | kg | 10420 |
整機標準配重(前/后) | kg | 640/0 |
整機**大配重(前/后) | kg | 640/0 |
整機擋位數(shù)(前進/倒退/爬行) | / | 18/9/0選27/9/0 |
整機主變速器檔位數(shù) | / | 9 |
整機副變速器檔位數(shù)/其它檔位數(shù) | / | 2F+1R選3F+1R |
整機前進擋各擋理論速度 | km/h | 慢擋:1.67/2.76/3.98/5.50/7.53/10.78/15.23/21.01/28.79 |
整機前進擋各擋理論速度 | km/h | 快擋:2.76/4.65/6.57/9.09/12.44/17.80/25.15/34.71/47.54 |
整機倒退擋各擋理論速度 | km/h | 慢擋:1.66/2.80/3.96/5.47/7.49 |
整機倒退擋各擋理論速度 | km/h | 快擋:10.72/15.15/21.91/28.64 |
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機起動方式 | / | 電啟動 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全架)型號 | / | TK1804.05 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全架)生產(chǎn)廠 | 臨沂泰科重型裝備有限公司 | |
發(fā)動機結構型式 | / | 六缸、水冷、直列、四沖程、高壓共軌電控噴射 |
發(fā)動機型號 | / | SC9DF320G3 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 114×144 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 206(發(fā)動機總功率235) |
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機型式核準證書(或等效證明文件 | / | CN FC G3 0293 04 0002 |
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 |
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | KLG-14f-000 |
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ294C |
發(fā)動機冷卻系統(tǒng)型式 | / | 循環(huán)式水冷 |
排氣管消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ300×500 |
排氣管消聲器重量 | kg | 15 |
前照燈型號 | / | 1804.48.030/031 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市神陽燈具廠 |
后視鏡型號 | / | JS-114 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州飛華車輛部件有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | YHF-03 |
駕駛員座椅形式 | / | 彈簧阻尼 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 |
前風擋玻璃/門窗玻璃型號 | / | 河南奔馬乘風TYPJ-1150 |
前風擋玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌富華玻璃有限公司 |
安全帶型號 | / | DN.JS.YHO1.CW01 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇新達能機械有限公司 |
燃油箱型號 | / | 2804.07.02 |
燃油箱容積 | L | 400 |
轉向系轉向系型式 | / | 液壓轉向 |
轉向系轉向器型式 | / | 擺線轉閥式靜液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注**大工作壓力 | MPa | 18 |
轉向系液壓轉向液壓軟管爆破壓力 | MPa | 72 |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 徐州蓋特電液技術有限公司/徐州華信工程機械有限公司 |
制動系行車制動系型式 | / | 氣頂油鉗盤式 |
制動系駐車制動系型式 | / | 手柄操縱、摩擦面機械壓緊 |
安全起動裝置型式 | / | 空擋安全啟動 |
傳動系前驅動橋型式(旱地、水田) | / | 整體末端行星減速,旱地型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、獨立操縱、膜片彈簧壓緊 |
傳動系動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、單片、獨立操縱、膜片彈簧壓緊 |
傳動系變速箱型式 | / | 9×(2+1)選9×(3+1)檔,主副組成式 |
傳動系主變速箱換擋型式 | / | 同步器換檔 |
傳動系副變速箱換擋型式 | / | 嚙合套換檔 |
傳動系主變速箱殼體 | / | 9JS150 |
傳動系后橋殼體 | / | SC1800-4R |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪付/螺旋錐齒輪付 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式2個行星錐齒輪/閉式4個行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 自鎖操縱機械差速鎖/自鎖式機械差速鎖 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪/單級行星齒輪 |
行走系機架型式 | / | 全架 |
行走系輪胎型號(前/后) | / | 420 85R30/520 85R38選460 85R30/520 85R42 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置液壓懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置液壓懸掛裝置類別 | / | IV類(選III類) |
工作裝置調節(jié)方式 | / | 位控制、強壓入土及浮動控制 選力、位、力位綜合調節(jié)電液懸掛 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 外嚙合齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBGj2063右平 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 3片滑閥式單、雙作用多路閥 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置,獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8齒矩形、20齒漸開線 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ48、Φ45 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/1000 |
農機補貼
泰科TK2804輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]46000[北京]55000[大連]35500[甘肅]52300[廣東]42100[廣東農墾]63200[廣西]48000[貴州]63200[海南]50560[河北]31000[河南]26200[黑龍江]35500[黑龍江農墾]35500[湖北]37500?[湖南]37900[吉林]35500[江蘇]29000[江西]50500[遼寧]67200[遼寧大連]35500[內蒙古]39600[寧夏]52300[青海]63200[山東]35380[山東青島]40300[山西]42400[陜西]50500[上海]56880省補28800[四川]43245[天津]36000[西藏]82100[新疆]62200[新疆兵團]58200[云南]45000[浙江]24500[浙江寧波]42800[重慶]50500
成交價格
泰科TK2804輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機
東方紅LX2004-EM輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 廣東2024-03-23瑞澤富沃RG2004輪式拖拉機
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-18中聯(lián)重科RG2204拖拉機
價格24.8萬
2023年 | 山西2024-03-18雷沃歐豹2004-5G輪式拖拉機
價格面議
2022年 | 山東2024-03-16泰山2204輪式拖拉機
價格面議
2020年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LF2204輪式拖拉機
價格面議
2018年 | 山東2024-03-16東方紅LD2104輪式拖拉機
價格24.5萬
2022年 | 安徽2024-03-12
相似輪式拖拉機產(chǎn)品
泰科TK2804輪式拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 游客發(fā)布于2015-04-11 17:06怎么沒價格的啊 --來自農機通手機版
- 游客發(fā)布于2015-03-26 20:53你嗎價格有就有沒有就有 --來自農機通手機版
加載更多