當(dāng)前位置: 資訊> 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定承擔(dān)機(jī)構(gòu)能力確認(rèn)范圍的通知
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定承擔(dān)機(jī)構(gòu)能力確認(rèn)范圍的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定實(shí)施細(xì)則》(農(nóng)機(jī)鑒〔2019〕54號(hào))相關(guān)規(guī)定,我站組織開展了2024年第一批國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定承擔(dān)機(jī)構(gòu)能力確認(rèn)工作?,F(xiàn)將15家機(jī)構(gòu)136項(xiàng)國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定能力確認(rèn)范圍予以公布(見附件),有效期五年,自公布之日算起。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站
2024年1月5日
2024年第一批國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定能力確認(rèn)的機(jī)構(gòu)及范圍
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 鑒定范圍及所依據(jù)的鑒定大綱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系方式 | 有效期 | |
1 | 河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定總站 | 條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | 河北省石家莊市翟營(yíng)南大街59號(hào) | 電話:0311-85873515 | 五年 |
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | 傳真:0311-85873515 | ||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
2 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | 山西省太原市千峰北路71號(hào) | 電話:0351-6261353 | 五年 |
微型耕耘機(jī) | 《微耕機(jī)》 | 傳真:0351-6261353 | ||||
深松機(jī) | 《深松機(jī)》 | |||||
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(jī)(不含條耕整地機(jī)) | 《深松機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
薯類收獲機(jī) | 《薯類收獲機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
全混合日糧制備機(jī) | 《全混合日糧制備機(jī)》 | |||||
潛水電泵 | 《潛水電泵》 | |||||
犁(限翻轉(zhuǎn)犁) | 《翻轉(zhuǎn)犁》 | |||||
耙(限驅(qū)動(dòng)耙) | 《驅(qū)動(dòng)耙》 | |||||
旋耕播種機(jī) | 《旋耕播種機(jī)》 | |||||
鋪膜(帶)播種機(jī) | 《鋪膜播種機(jī)》 | |||||
農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái) | 《農(nóng)用升降作業(yè)平臺(tái)》 | |||||
花生收獲機(jī) | 《花生收獲機(jī)》 | |||||
大豆收獲機(jī) | 《大豆聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
大豆收獲專用割臺(tái) | 《大豆收獲專用割臺(tái)》 | |||||
玉米收獲專用割臺(tái) | 《玉米收獲專用割臺(tái)》 | |||||
根(莖)類收獲機(jī)(藥材挖掘機(jī)) | 《藥材挖掘機(jī)》 | |||||
脫粒機(jī) | 《脫粒機(jī)械》 | |||||
3 | 吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 深松機(jī) | 《深松機(jī)》 | 吉林省長(zhǎng)春市西安大路6430號(hào) | 電話:0431-87973890 | 五年 |
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | 傳真:0431-84457038 | ||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
打(壓)捆機(jī) | 《打(壓)捆機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
輪式拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機(jī)》 | |||||
撒(拋)肥機(jī)(撒肥機(jī)) | 《撒肥機(jī)》 | |||||
花生收獲機(jī) | 《花生收獲機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(農(nóng)業(yè)用北斗導(dǎo)航終端(不含漁船用)) | 《農(nóng)業(yè)機(jī)械北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)》 | |||||
谷物(糧食)干燥機(jī) | 《谷物烘干機(jī)》 | |||||
4 | 江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 輪式拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | 江蘇省南京市南湖路97號(hào) | 電話:025-86415008 | 五年 |
手扶拖拉機(jī) | 《手扶拖拉機(jī)》 | 傳真:025-86431366 | ||||
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | |||||
微型耕耘機(jī) | 《微耕機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
谷物(糧食)干燥機(jī) | 《谷物烘干機(jī)》 | |||||
增氧機(jī) | 《增氧機(jī)械》 | |||||
5 | 浙江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣總站 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 浙江省杭州市鳳起東路29號(hào) | 電話:0571-86757990 | 五年 |
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | 傳真:0571-86757990 | ||||
6 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | 安徽省合肥市洞庭湖路3355號(hào) | 電話:0551-65127184 | 五年 |
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 傳真:0551-65126829 | ||||
旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | |||||
微型耕耘機(jī) | 《微耕機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
谷物(糧食)干燥機(jī) | 《谷物烘干機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
打(壓)捆機(jī) | 《打(壓)捆機(jī)》 | |||||
輪式拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
油菜籽收獲機(jī) | 《油菜籽收獲機(jī)》 | |||||
7 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站(山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站) | 旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | 山東省濟(jì)南市工業(yè)南路67號(hào) | 電話:0531-83173611 | 五年 |
微型耕耘機(jī) | 《微耕機(jī)》 | 傳真:0531-83173611 | ||||
深松機(jī) | 《深松機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
薯類收獲機(jī) | 《薯類收獲機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
打(壓)捆機(jī) | 《打(壓)捆機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
全混合日糧制備機(jī) | 《全混合日糧制備機(jī)》 | |||||
果蔬分級(jí)機(jī)(果品分級(jí)機(jī)) | 《果品分級(jí)機(jī)》 | |||||
輪式拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
履帶拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
8 | 河南省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 | 谷物聯(lián)合收割機(jī)(不含半喂入) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 河南省鄭州市金水區(qū)政六街5號(hào) | 電話:0371-65918503 | 五年 |
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | 傳真:0371-65918503 | ||||
輪式拖拉機(jī)(≤117.6千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
潛水電泵(出口直徑≤250毫米,流量≤540立方米/小時(shí),揚(yáng)程≤700米) | 《潛水電泵》 | |||||
旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
薯類收獲機(jī) | 《薯類收獲機(jī)》 | |||||
深松機(jī) | 《深松機(jī)》 | |||||
打(壓)捆機(jī) | 《打(壓)捆機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
9 | 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 犁(鏵式犁、圓盤犁、翻轉(zhuǎn)犁) | 《鏵式犁》《圓盤犁》《翻轉(zhuǎn)犁》 | 湖北省武漢市洪山區(qū)南李路28號(hào) | 電話:027-59750377 | 五年 |
喂(送)料機(jī)(不含自動(dòng)推料機(jī)) | 《喂(送)料機(jī)》 | 傳真:027-59750381 | ||||
10 | 湖南省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)青園路348號(hào) | 電話:0731-85580323 | 五年 |
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 傳真:0731-85580323 | ||||
潛水電泵 | 《潛水電泵》 | |||||
11 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心鑒定站 | 旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民主路17號(hào) | 電話:0771-3116475 | 五年 |
微型耕耘機(jī) | 《微耕機(jī)》 | 傳真:0771-3116475 | ||||
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 《畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
薯類收獲機(jī) | 《薯類收獲機(jī)》 | |||||
12 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 | 旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))、自走式旋耕機(jī)) | 《旋耕機(jī)》 | 四川省成都市金牛區(qū)銀沙西街19號(hào) | 電話:028-87613473 | 五年 |
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | 傳真:028-87607892 | ||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
谷物(糧食)干燥機(jī) | 《谷物烘干機(jī)》 | |||||
輪式拖拉機(jī)(≤147千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | |||||
13 | 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量鑒定站 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | 貴州省貴陽(yáng)市白云區(qū)科教街698號(hào) | 電話:0851-84461213 | 五年 |
谷物(糧食)干燥機(jī) | 《谷物烘干機(jī)》 | 傳真:0851-84461213 | ||||
14 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 輪式拖拉機(jī)(≤367.6千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新醫(yī)路171號(hào) | 電話:0991-4315454 | 五年 |
履帶拖拉機(jī)(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)》 | 傳真:0991-4353578 | ||||
谷物聯(lián)合收割機(jī) | 《谷物聯(lián)合收割機(jī)》 | |||||
玉米收獲機(jī)(不含鮮食玉米收獲機(jī)) | 《玉米收獲機(jī)》 | |||||
棉花收獲機(jī) | 《棉花收獲機(jī)》 | |||||
青(黃)飼料收獲機(jī) | 《青飼料收獲機(jī)》 | |||||
秸稈粉碎還田機(jī) | 《秸稈(根茬)粉碎還田機(jī)》 | |||||
條播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
穴播機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
單粒(精密)播種機(jī) | 《播種機(jī)》《免耕播種機(jī)》 | |||||
15 | 江西省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 | 碾米機(jī)(不含組合米機(jī)) | 《碾米機(jī)》 | 江西省南昌市青云譜區(qū)南蓮路602號(hào) | 電話:0791-87090680 | 五年 |
開溝(鋪管)機(jī) | 《開溝機(jī)》 | 傳真:0791-87090680 | ||||
旋耕機(jī)(不含粉壟機(jī)(深耕粉碎松土機(jī))) | 《旋耕機(jī)》《自走式旋耕機(jī)》 | |||||
插秧機(jī) | 《插秧機(jī)》 | |||||
埋茬起漿機(jī) | 《埋茬起漿機(jī)》 | |||||
油料果(籽)脫(剝)殼機(jī)(油茶果剝殼機(jī)) | 《油茶果剝殼機(jī)》 | |||||
茶葉殺青機(jī) | 《茶葉殺青機(jī)》 | |||||
新聞來(lái)源地址: http://www.amic.agri.cn/
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古關(guān)于2023年第十批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的公告
- 吉林省2023年第三批農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核結(jié)果匯總表(通過(guò)產(chǎn)品)
- 陜西省2023年第七批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼歸檔產(chǎn)品信息公告
- 2023年12月份AMI指數(shù)為43.3%,企業(yè)促銷熱度暖熱了寒冷的市場(chǎng)
- 手機(jī)版:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國(guó)家支持的農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定承擔(dān)機(jī)構(gòu)能力確認(rèn)范圍的通知