當前位置: 資訊> 山東省關于部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
山東省關于部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
根據(jù)國家環(huán)保要求和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有關工作部署,為推動農(nóng)業(yè)機械向綠色、高端、智能方向轉(zhuǎn)型升級,按照農(nóng)機購置補貼政策有關規(guī)定,我省擬對部分農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表進行優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)組織專家研究論證,擬定了《山東省部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表》(見附件),現(xiàn)予公示,公示期5個工作日。
如有異議,請公示期內(nèi)將紙質(zhì)材料簽字或蓋章后報送至山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)業(yè)機械化管理處。
聯(lián)系電話:0531-51788961
地址:濟南市歷下區(qū)十畝園東街7號山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳303房間
附件:山東省部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
山東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年11月29日
山東省部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
山東省部分“國四”排放標準農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表 | ||||||||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 類型 | 中央財政補貼額(元) | 備注 |
1 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 11700 | |
2 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 12900 | |
3 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 13500 | |
4 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 35600 | |
5 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 37900 | |
6 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 40300 | |
7 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 5980 | |
8 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 7850 | |
9 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 13800 | |
10 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 24600 | |
11 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 28800 | |
12 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;符合中國第四階段排放標準要求;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 31300 | |
13 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 17100 | |
14 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 50000 | |
15 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 23100 | |
16 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 40700 | |
17 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 55800 | |
18 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 64210 | |
19 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 23100 | |
20 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 40700 | |
21 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型);符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 55800 | |
22 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行割臺;工作幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 18900 | |
23 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 39710 | |
24 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(橫軸流) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;型式:自走式;脫粒滾筒型式:橫軸流;滾筒數(shù)量:1個;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 46360 | |
25 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯(lián)合收獲機(脫粒滾筒長度2.9m以下) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;脫粒滾筒型式:縱軸流;滾筒長度<2.9m;滾筒數(shù)量:1個;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 69210 | |
26 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式縱軸流玉米籽粒聯(lián)合收獲機(脫粒滾筒長度2.9m及以上) | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;脫粒滾筒型式:縱軸流;滾筒長度≥2.9m;滾筒數(shù)量:1個;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 72100 | |
27 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上雙滾筒自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式;滾筒數(shù)量:2個;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 72100 | |
28 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 39710 | |
29 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 26800 | |
30 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 45700 | |
31 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤工作幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 61000 | |
32 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機 | 5行及以上割臺;工作幅寬≥2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 68250 | |
33 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 26800 | |
34 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 45700 | |
35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 5行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 5行及以上割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 61000 | |
36 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 4930 | |
37 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 5980 | |
38 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 6650 | |
39 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力國四排放兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 9000 | |
40 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力國四排放兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 10950 | |
41 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 12550 | |
42 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 15160 | |
43 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上國四排放兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 21880 | |
44 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 5190 | |
45 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 6300 | |
46 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 7000 | |
47 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 9500 | |
48 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 11860 | |
49 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥38.1kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 13760 | |
50 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 21500 | |
51 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 16250 | |
52 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥40.8kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 24500 | |
53 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 18160 | |
54 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 27500 | |
55 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 25110 | |
56 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 34900 | |
57 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 31560 | |
58 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 42800 | |
59 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 31810 | |
60 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 49700 | |
61 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 38950 | |
62 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 55200 | |
63 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 43750 | |
64 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求 | 通用類 | 59790 | |
65 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過工廠條件審核的國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過工廠條件審核 | 通用類 | 48120 | |
66 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過工廠條件審核的國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過工廠條件審核 | 通用類 | 62200 | |
67 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過工廠條件審核前裝輔助駕駛系統(tǒng)的國四排放四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過工廠條件審核;前裝北斗輔助駕駛系統(tǒng),衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm | 通用類 | 53120 | 前裝北斗輔助駕駛系統(tǒng)需進行現(xiàn)場驗證。驗證方案另行發(fā)布。 |
68 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上通過工廠條件審核前裝輔助駕駛系統(tǒng)的國四排放四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速,最小使用比質(zhì)量≥43.5kg/kW;符合中國第四階段排放標準要求;通過工廠條件審核;前裝北斗輔助駕駛系統(tǒng),衛(wèi)星接收機類型及頻點:BDS(北斗);直線度精度≤2.5cm | 通用類 | 67200 |
新聞來源地址: http://www.sdnj.org.cn/
- 暫無評論
加載更多